CD Trofense, Trofense, 3.95, 1071.png
Estadio CD Trofense, 5074,
-----------------
Marco Goncalves, TW78, 250000, 7, 
Matheus, AB91, 250000, 59, 
Luiz Alberto, AB82, 200000, 59, 
Tiago Lopes, AB89, 300000, 7, 
Joao Viana, AB92, 150000, 7, 
Tiago, DM74, 200000, 7, 
Josi, MI88, 300000, 82, 
Jorge Inocencio, MI93, 100000, 7, 
Andre Rateira, MI88, 200000, 7, 
Aires, MI89, 150000, 7, 
Marcel Gomis, MI87, 350000, 98, 
Helder Sousa, OM77, 200000, 7, 
Mateus Fonseca, OM93, 100000, 7, 
Paulinho, ST92, 350000, 7, 
Romeu Torres, ST86, 300000, 7, 
Jonathan, ST91, 250000, 7, 
Leandro Borges, ST92, 150000, 7, 
Aderito, ST87, 150000, 82, 
